Page 38 - En rapport om virksomheten
P. 38

2013

Søndre Lore/Bjerke Fuglerud ANS	                           Restaurering tak stabbur

Høgstua Hurum/Harald Hurum	                                Restaurering stabbur

Høgstua Hurum/Harald Hurum	                                Tilleggssøknad restaurering bryggerhus**

Nordigarden Hårum/Hans J. Bihli	                           Restaurering revegård**

Gagnum/Lars Johan Buttingsrud	                             Restaurering hønsehus

Fellestiltak	                                              Etablering av ferist

Fellestiltak	                                              Innkjøp av beitepusser

NLRØ	                                                      Pentiometer jordstrukturfelt

Biofokus	Insektundersøkelser

Oppigarden Bjørke/Knut Bjella	                             Utvidelse av beitet på Bjørke

Ringerike kommune	                                         Jordstruktur og forurensning**

Ringerike kommune	                                         UKL’s nettside**

Ringerike kommune	                                         Steinssletta-midler

Fellestiltak	                                              UKL Steinssletta

2014                                                       Restaurering låve**
                                                           Restaurering stabbur**
Bortigarden Bjørke/Jon A. Frøhaug	                         Rydding og gjerding av beiteareal
Hungerholt/Arild Hungerholdt	                              Restaurering låvetak**
Oppigarden Bjørke/Hans B. Bjørke	                          Restaurering vognskjul**
Mo/Beate Moe Haugen Brørby	                                Restaurering steinmur**
Høgstua Hurum/Harald Hurum	                                Restaurering stabbur**
Stein/Jan Fredrik Hornemann	                               Humle- og jordstrukturprosjekt**
Oppigarden Hårum/Jarle A. Hurum	                           Humle- og jordstrukturprosjekt**
Biofokus	                                                  Jordstrukturfeltet på Stein**
FMBU	                                                      Jordstrukturfeltet på Stein
NLRØ	                                                      Diverse aktiviteter på Steinssletta
Fellestiltak	                                              Skilting av veier/steder UKL Steinssletta**
Fellestiltak	                                              Nettverkssamling UKL 2014 – grunneiere
Ringerike kommune	
Landbruksdirektoratet	

*	 Ikke utført (midler inndratt)
** 	Ikke utført pr. desember 2014

Ertekålen var tynn

På en av Vaker-gårdene satt det i siste halvdel av         me ausa å sokne etter ærter, kåmm frua: Tag på bun-
1800-tallet ei gardkone som het Henriette. Hun ble til-    den, Ole, så finder du ærter, sa-a. Ja, mange takk frue,
talt som «fru Henriette» i stedet for det som var vanlig   jei har allerede fundet en, svarte’n Ola i samma durn.
på gårdene flest bortigjennom, nemlig «mor». Peter         Fru Henriette var kona til Ole Larsen Wager på Vestre
Lyse skriver på ringeriksmål i Attved Tyrifjorden at «…    Vaker. Han døde i 1888, og da deres eneste sønn døde
fru Henriette var fin, måtta, men maten te følka var itte  ugift i 1896 gikk gården ut av slekta og ble i 1912 kjøpt
så fin, den var nærmest skral. Ærtekål var my brukt, å     av Halvor Hval fra Hadeland. Ertekålen er nok ikke
den var tynn. Suppekjelen med ei ause i vart sett fram     like tynn på Vestre Vaker i dag.
på bole. En gong en a husmenna, han Ola Svingen, sto

38 Steinssletta – et utvalgt kulturlandskap
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43